Preise und Konditionen für die Eurocard Corporate
Zahlungsziel 20 Tage | EUR 69/ GBP 65/ PLN 300/ CHF 75/ CZK 1810, pro Jarhe | |
Zahlungsziel 30 Tage | EUR 85/ GBP 79/ PLN 360/ CHF 93 / CZK 2230, pro Jarhe | |
Bargeldabhebungsgebühr | 2% des abgehobenen Betrags (mindestens EUR 4.50/ GBP 4.50/ PLN 19/ CHF 5/ CZK 120) | |
Währungsumrechnungsgebühr | 2% | |
SEPA-Lastschrift-Auszahlungsgebühr | EUR 8 | |
Ersatzkarte | EUR 9/ GBP 9/ PLN 39/ CHF 10/ CZK 240 | |
Expresszustellung der Karte | EUR 39/ GBP 35/ PLN 165/ CHF 43/ CZK 1030 | |
Rechnungskopie | EUR 9/ GBP 9/ PLN 39/ CHF 10/ CZK 240 | |
Mahngebühr | EUR 6/ GBP 6/ PLN 25/ CHF 7/ CZK 160 | |
Verzugsgebühr | EUR 9/ GBP 9/ PLN 39/ CHF 10/ CZK 240 | |
Verzugszinsen | 2% per month |
Schutz bei missbräuchlicher Kartenverwendung durch den Karteninhaber
Kartenmissbrauch durch den Karteninhaber - Entschädigungsbeträge**:
- Deckung pro Karteninhaber: 30.000 EUR, davon maximal 3.000 EUR in bar (1)
- Deckungssumme pro Unternehmen: 330.000 EUR pro Jahr (2)
**Ist die Karte in einer anderen Währung ausgestellt, werden die Beträge zum Mastercard-Wechselkurs umgerechnet.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bestehende Kunden
Allgemeiner Link gültig bis zum 31. Mai 2025 (PDF auf Englisch)
Neue allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab dem 1. Juni 2025 (PDF auf Englisch)
Neue Kunden ab dem 1 April, 2025:
Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab dem 1. April 2025
Produktspezifische Bedingungen (PDF auf Englisch)
Wechselkurse